4/4,5 mm Stegplatte aus Polycarbonat, Glasklar, Struktur 2-fach | |
Farbe: | Glasklar |
Stärke: | 4 mm |
Innenstruktur: | 2 Fach |
Stegabstände: | ~6 mm |
Lieferlängen: | bis 7000 mm |
Lieferbreiten: | 1050 mm und 2100 mm |
Lichtdurchlässigkeit: | ~79% |
K-Wert / U-Wert: | ~4,1 |
Flächengewicht: | ~0,8 kg/m² |
Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +120°C |
Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
Brandverhalten EN 13501-1: | B-s1,d0 |
UV-Schutz: | Min. einseitig |
Schneelast je qm: | Typische Gewächshausplatte |
Unterstützungsabstände bei 75 kg Schneelast: | nicht für grosse Dächer geeignet |
Empf. Unterkonstruktion: | Alu/Stahl, Leimbinder |
Begehbarkeit: | über gepolsterte Querbohlen |
Herstellergarantie: | 10 Jahre |
Herstellungsverfahren: | Extrusionsverfahren: Der Kunststoff wird durch einen Extruder aufgeschmolzen, dann wird das „Extrudat“ durch Düsen gepresst. Nach Austreten des Kunststoffes erstarrt dieser. |
Bruchverhalten: | Sehr stoß/bruchunempfindlich |
Reinigung: | Mit klarem oder Spülwasser, keine scheuernden Mittel. Nicht mit einem trockenen Tuch abreiben! |
Minimaler Kaltbiegeradius: | 700 mm, Kaltbiegen nur möglich wenn Platte min. doppelt so lang wie breit ist |
Schnittwerkzeuge: | Am besten geeignet sind alle hochtourigen Kreissägen mit einem feinzahnigen Sägeblatt, Geschwindigkeit 50 m/sek. Zum Bohren sollte ein Spiralbohrer für Metallbearbeitung genutzt werden. |
Ausdehung bei Temp.: | 5 mm/m |
Schallabdämmung DIN 52210: | ~15 db |
Lagerung: | Vor Nässe, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen, am besten in einem trockenen Raum lagern oder mit weißer PE-Folie abdecken. Nicht direkt auf der Erde lagern. |
Länge | 100cm, 200cm, 300cm, 400cm, 500cm, 600cm, 700cm |
---|---|
Breite | 105cm, 210cm |
Schreibe die erste Bewertung für „Doppelstegplatte 4mm“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.